Piston Air Compressor
search
  • Piston Air Compressor
  • Piston Air Compressor
  • Piston Air Compressor
  • Piston Air Compressor

Piston Air Compressor





Makine, esas olarak pnömatik aletler ve pnömatik kontrol sistemleri için basınçlı hava için kullanılan bir pistonlu  hava kompresörüdür. Madencilik, makine imalatı, inşaat mühendisliği, gıda, tekstil, köprü ve yol inşaatı, petrokimya endüstrileri ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

G-1.35/5-Dcatalog G-1.35/5-D

Makine, esas olarak pnömatik aletler ve pnömatik kontrol sistemleri için basınçlı hava için kullanılan pistonlu bir pistonlu hava kompresörüdür. Madencilik, makine imalatı, inşaat mühendisliği, gıda, tekstil, köprü ve yol inşaatı, petrokimya endüstrileri ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Makine tek silindirli dizel motor veya küçük bir elektrik motoru ile donatılmıştır. Model küçük ve hafiftir. Pnömatik kazıklarla yol kırma ve kaya delicili madenlerde ikincil kırma için uygundur.

TEKNIK PARAMETRELER

model Destek gücü (kW) Egzoz hacmi ( m /dak) Egzoz basıncı (Mpa) Boyutlar (uzunluk × genişlik × yükseklik)
G-1.35/5-D 11 1.35 0.5 1390×640×980
G-1.35/5 S1100 Serisi 1.35 0.5 1390×640×980
W-1.8/5-JD 11 1.8 0.5 1700×710×1000
G-1.8/5-J S1100 Serisi 1.8 0.5 1700×710×1000
G-1.8/5-D 11 1.8 0.5 1700×710×1000
G-1.8/5 S1100 Serisi 1.8 0.5 1700×710×1000
W-2/5-D 11 2 0.5 1700×810×1050
W-2/5 S1100 Serisi 2 0.5 1700×810×1050
G-2.6/5-D 15 2.6 0.5 1780×870×1235
G-2.6/5 S1110 Serisi 2.6 0.5 1780×870×1235
G-2.8/5-D 15 2.8 0.5 1780×870×1235
G-2.8/5 S1110 Serisi 2.8 0.5 1780×870×1235
G-2.8/5-GD 15 2.8 0.5 1780×870×1235
G-2,8/5-G S1115 Serisi 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-G-DZ 15 2.8 0.5 1780×870×1235
W-3/5-D 18.5 3 0.5 1800×900×1300
W-3/5 S1115 Serisi 3 0.5 1800×900×1300
2V-3.5/5-D 18.5 3.5 0.5 1800×950×1300
2V-3.5/5 S1125 Serisi 3.5 0.5 1800×950×1300
2V-4/5-D 18.5 4 0.5 1800×950×1300
2V-4/5 S1125 Serisi 4 0.5 1800×950×1300
G-1.8/7-D 11 1.8 0.7 1100×820×1100
G-1.8/7 S1100 Serisi 1.8 0.7 1100×820×1100
G-2.6/7-D 15 2.6 0.7 1800×870×1235
G-2.6/7 S1115 Serisi 2.6 0.7 1800×870×1235
G-3.2/7-D 18.5 3.2 0.7 1920×960×1350
G-3.2/7 S1125 Serisi 0.7 0.7 1920×960×1350
G-2.5/3-D 11 2.5 0.3 1780×870×1235
G-2.5/3 S1110 Serisi 2.5 0.3 1780×870×1235
VF-3/7 18.5 3 0.7 1720×1100×1110
VF-6/7 37 6 0.7 2100×1100×1110
VFY-6/7 37 6 0.7 2830×1500×1890
VF-7/7 40 7 0.7 2100×1100×1110
CVF7/7 YC4108 7 0.7 2760×1200×1460
CVF7/7 QC4110 7 0.7 2760×1200×1460
VFY-7/7 40 7 0.7 2830×1500×1890
CVFY-7/7 YC4108 7 0.7 2830×1300×1890
CVFY-7/7 QC4110 7 0.7 2830×1300×1890
VF-9/7 55 9 0.7 2460×1200×1220
VFY-9/7 55 9 0.7 2830×1500×1900
VF-10/7 63 10 0.7 2460×1200×1220
VFY-10/7 63 10 0.7 2830×1500×1900
CVF-10/7 YC4108ZG 10 0.7 3200×1350×1650
CVF-10/7 QC4112 10 0.7 3200×1350×1650
CVFY-10/7 YC4108ZG 10 0.7 3200×1550×2230
CVFY-10/7 QC4112 10 0.7 3200×1550×2230
VF-13/7 75 13 0.7 2460×1200×1220
VFY-13/7 75 13 0.7 2830×1500×1900
CVF-13/7 YC6108ZG 13 0.7 3300×1350×1470
CVF-13/7 CUMMINS6BT5.9-C118 13 0.7 3300×1350×1470
CVF-13/7 QC6112 Serisi 13 0.7 3350×1350×2100
CVFY-13/7 YC6108ZG 13 0.7 3500×1600×2640
CVFY-13/7 CUMMINS6BT5.9-C118 13 0.7 3500×1600×2340
CVFY-13/7 QC6112 Serisi 13 0.7 3570×1600×2640
2V-6/7 37 6 0.7 1750×1100×1200
2V-7/7 40 7 0.7 1750×1100×1200
G-1.35/5-D
Yorumlar (0)
Henüz kullanıcı değerlendirmesi yok.